PROGRAMAÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR | |||||||||||||
SETORES
|
LOCALIDADES
|
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | ||||||
DIURNA | NOTURNO | DIURNA | NOTURNO | DIURNA | NOTURNO | DIURNA | NOTURNO | DIURNA | NOTURNO | DIURNA | NOTURNO | ||
0 | CENTRO, BOSQUE DAS ARAPIRACAS | X | X | X | X | X | X | ||||||
1 | PARTE DO ELDORADO, BAIXA GRANDE, JARDIM ESPERANÇA | X | X | X | |||||||||
2 | PDS, ALVES CORREIA, BELA MORADA, VALENTIM, ALTAVILLE, DEPUTADO NEZINHO, SENADOR ARNON DE MELO | X | X | X | |||||||||
3 | SENADOR NILO COELHO, CAVACO, PARTE DO ELDORADO, LOTEAMENTO PORTO VITORIA | X | X | X | |||||||||
4 | BRASILIA | X | X | X | |||||||||
5 | BAIXAO, ZELIA BARBOSA, VALE DAS AGUA, CIDADE DE DEUS, PORTO SEGURO | X | X | X | |||||||||
6 | CANAFISTULA, JARDIM TROPICAL, RIACHO SECO | X | X | X | |||||||||
7 | MANOEL TELES , CACIMBAS I e II | X | X | X | |||||||||
8 | BOA VISTA, NOVA ESPERANÇA | X | X | X | |||||||||
9 | AROEIRA, BOM SUCESSO, CONJUNTO MASSARANDUBA, CONJUNTO CEREJEIRAS, CONJUNTO PEDRO TERTULIANO, COLIBRI, CONJUNTO VALENTIM, JEQUITIBÁ, ELIO JATOBA, QUATI | X | X | X | |||||||||
10 | PRIMAVERA | X | X | X | |||||||||
11 | RIO DOS BICHOS, BOM JARDIM, BARRO VERMELHO, CANGANDU, PE LEVE VELHO, FLEXEIRAS, SITIO NOVO, TERRA FRIA, FURNAS, ALAZAO, BATINGAS, POÇO DE SANTANA | X | X | ||||||||||
12 | SÃO LUIS II, JOAO PAULO II, GUARIBAS, VERDES CAMPOS, JACARANDA | X | X | X | |||||||||
13 | BANANEIRAS, LARANJAL, BALSAMO, PIAUI, BAIXA DA HORA, TABOQUINHA, SITIO MARTINS, BAIXA DA ONÇA, PAU D´ARCO, INGAZEIRA, CONJUNTO BEM VIVER, TAQUARA | X | X | ||||||||||
14 | MANGABEIRAS, MASSARANDUBA, BOM NOME, VILA SÃO JOSE, POÇÃO, POÇO DA PEDRA, VILA APARECIDA, GENIPAPO, BAIXA DO CAPIM, SANTA MONICA, CARRASCO, XEXÉU, LAGOA D´ÁGUA, OITIZEIRO | X | X | ||||||||||
15 | BREU, CANAÃ, PAU FERRO, CAPIM, FERNANDES, MUNDO NOVO, FAZENDA VELHA, VILA SÃO FRANCISCO, CORREDOR, VILA SÃO VICENTE, COLORADO | X | X | ||||||||||
16 | SANTA ESMERALDA, NOVO HORIZONTE | X | X | X | |||||||||
17 | SÃO LUIS, OURO PRETO | X | X | X | |||||||||
18 | CAITITUS, JARDIM DE MARIA, SANTA EDWIGES | X | X | X | |||||||||
19 | BRASILIANA, CAPIATA, SENADOR TEOTONIO VILELA | X | X | X | |||||||||
20 | ITAPOÃ, ALTO DO CRUZEIRO | X | X | X | |||||||||
21 | PADRE ANTONIO LIMA NETO, OLHO D´ÁGUA DOS CAZUZINHAS, CONJUNTO LAGOS DO SUL, CONJUNTO BRISA DO LAGO, VALE DA PERUCABA | X | X | X | |||||||||
22 | PLANALTO, CONJUNTO CASA FORTE, CONJUNTO SANTA MONICA | X | X | X | |||||||||
23 | NOSSA SENHORA APARECIDA, UFAL, TABELA, RESIDENCIAL AGRESTE | X | X | X | |||||||||
obs.: UFAL, TABELA E AGRESTE ERAM DIURNOS ÀS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS |