Comunidade Taboquinha é a grande vencedora do Concurso de Resgate às tradições juninas de 2023
Iniciativa da Prefeitura de Arapiraca busca valorizar e manter o São João regional por todo o município
Depois de 15 dias de muita festa, quadrilha e comidas típicas por toda a cidade, as 30 comunidades participantes da 19ª edição do Concurso de Resgate às Tradições Juninas conheceram, na noite desta quinta-feira (06), a grande campeã do concurso.
O primeiro lugar ficou com a comunidade Taboquinha, da Zona Rural de Arapiraca. A comunidade impressionou a comissão julgadora desde a chegada ao arraiá, quando a iluminação através do candieiro nas casas de taipa já avisava que a noite era para resgatar a história, e que a energia dali seria de outro tipo.
Os moradores construíram uma cidade cenográfica que reconstituiu a plantação da macaxeira na comunidade de algumas décadas atrás. Até hoje, a plantação de mandioca é a principal fonte de renda dos moradores da Taboquinha, mas a história do passado é narrada na chegada da comissão julgadora, que logo entende o porquê da cidade cenográfica não ter energia elétrica. “Estamos homenageando e contando a história da época da plantação de mandioca aqui na comunidade. Por isso a luz está apagada, porque era tudo na casa de barro e no candieiro”, explica Patricia, uma das organizadoras do evento.
Do cemitério que representou o antigo da comunidade, implantando no terreno cedido por um fazendeiro da época; à igreja com as imagens de santos diversos; à casa do fazendeiro, onde o corpo de jurados pôde desfrutar de uma tradicional cachaça; à mesa posta onde o banquete de macaxeira e carne guisado foi servido, a representação foi tão fidedigna que chegou a emocionar os antigos moradores e garantiu a vitória.
Confira o Ranking completo:
| 1º | 284,80 | Arraiá Rosa de Ouro (Taboquinha) |
| 2º | 260,30 | Arraiá Pisoteio (Batingas) |
| 3º | 251,90 | Arraiá Balança mas Não Cai (Santa Edwirgens) |
| 4º | 241,90 | Arraiá Aracajana (Cajarana) |
| 5º | 235,50 | Arraiá Gonzagão (Baixão) |
| 6º | 223,40 | Arraiá só Entra quem Gosta, só fica quem Guenta (Bom Sucesso) |
| 7º | 215,20 | Arraiá Vila Cotente (Residencial Valentim) |
| 8º | 207,50 | Arraiá dos Folguedos (Vila Capim) |
| 9º | 202,20 | Arraiá Brisa Luar (Brisa do Lago) |
| 10º | 198,40 | Arraiá do Povão (Nossa Senhora Aparecida) |
| 11º | 187,10 | Arraiá Dona Ciça (Baixão) |
| 12º | 181,90 | Arraiá Raios do Sol (Mangabeiras) |
| 13º | 181,30 | Arraiá da Florêncio (Alto do Cruzeiro) |
| 14º | 178,80 | Arraiá Festa no Vale (Vale da Perucaba) |
| 15º | 175,30 | Arraiá Cavacultura (Cavaco) |
| 16º | 164,30 | Arraiá Luar do Sertão (Zélia Barbosa) |
| 17º | 153,80 | Arraiá Jardim das Paineiras (Nilo Coelho) |
| 18º | 144,50 | Arraiá ASA ( Bom Sucesso) |
| 19º | 136,70 | Arraiá Matuto Macho (Jardim Esperança) |
| 20º | 133,20 | Arraiá Arrocha o Nó ( Jardim Esperança) |
| 21º | 128,00 | Arraiá Matuto Arrochado (Senador Teotônio Vilela) |
| 22º | 126,30 | Arraiá dos Milagres (Zélia Barbosa) |
| 23º | 123,10 | Arraiá das Memórias (Capiatã) |
| 24º | 113,10 | Arraiá das Flores (Nilo Coelho) |
| 25º | 95,30 | Arraiá do Pedoca (Eldorado) |
| 26º | 94,10 | Arraiá Mulungu (Sítio Mulungu) |
| 27º | 94,00 | Arraiá dos Amigos (Planalto) |
Autor: Mácio Amaral



