FERIADOS DE 2025
Decreto n° 2.956/2024
| 1º de Janeiro | Ferido Nacional | Confraternização Mundial |
| 2 de Fevereiro | Feriado Municipal | Nossa Senhora do Bom Conselho (Padroeira de Arapiraca) |
| 3 de março | Ponto Facultativo | Carnaval |
| 4 de março | Ponto Facultativo | Carnaval |
| 5 de março | Ponto Facultativo | Quarta-Feira de Cinzas |
| 17 de abril | Ponto Facultativo | Quinta-Feira Santa |
| 18 de abril | Feriado Municipal | Sexta-Feira da Paixão |
| 21 de Abril | Feriado Nacional | Tiradentes |
| 1º de Maio | Feriado Nacional | Dia do Trabalhador |
| 19 de Junho | Feriado Municipal | Corpus Cristi |
| 24 de Junho | Feriado Estadual | São João |
| 29 de Junho | Feriado Estadual | São Pedro |
| 7 de Setembro | Feriado Nacional | Independência do Brasil |
| 16 de Setembro | Feriado Estadual | Emancipação Política de Alagoas |
| 12 de Outubro | Feriado Nacional | Nossa Senhora Aparecida |
| 28 de outubro | Ponto Facultativo | Dia do Servidor Público |
| 30 de Outubro | Feriado Municipal | Emancipação Política de Arapiraca |
| 2 de Novembro | Feriado Nacional | Finados |
| 15 de Novembro | Feriado Nacional | Proclamação da República |
| 20 de Novembro | Feriado Estadual | Consciência Negra |
| 30 de Novembro | Feriado Estadual | Dia do Evangélico |
| 8 de Dezembro | Ponto Facultativo | Nossa Senhora da Conceição |
| 24 de Dezembro | Ponto Facultativo | Véspera de Natal |
| 25 de Dezembro | Feriado Nacional | Natal |
| 31 de Dezembro | Ponto Facultativo | Véspera de Ano Novo |
Obs.: A tabela acima considera os feriados nacionais declarados pelas Leis Federais n° 662/1949 e 6.802/1980; considera os feriados civis, religiosos e pontos facultativos de que trata a Lei Federal n° 9.093/1995, de âmbito nacional; considera feriados estaduais instituídos pelas Leis Estaduais n° 5.508/1993, 5.509/1993, 5.724/1995, 7.530/2013; e considera feriados municipais instituídos pela Lei Municipal n° 3.085/2015.
